Таблица размеров
Размерная линейка NIKASTYLE
| Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
Длина плеча +длина руки |
Длина ноги сбоку* | Длина ноги** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 48 | 45 | 56 | 7,5+24 | 44,5 | 31 |
| 1,5 | 86 | 48 | 45 | 56 | 7,5+26,5 | 48,5 | 34 |
| 2 | 92 | 52 | 48 | 60 | 8+29 | 53 | 37 |
| 3 | 98 | 52 | 48 | 60 | 8,5+30,5 | 57 | 41 |
| 4 | 104 | 56 | 51 | 63 | 9,5+32,5 | 62 | 45 |
| 5 | 110 | 56 | 51 | 65 | 10+35 | 66 | 48 |
| 6 | 116 | 60 | 54 | 70 | 10,5+37,5 | 71 | 52 |
| 7 | 122 | 64 | 57 | 75 | 10,5+40 | 77,5 | 59 |
| 8 | 128 | 64 | 57 | 75 | 11+42 | 82 | 62 |
| 9 | 134 | 64-68 | 57-60 | 77-80 | 12+44 | 86 | 64,5 |
| 10 | 140 | 68-72 | 60-63 | 80-83 | 12+46,5 | 90 | 67 |
| 11 | 146 | 72 | 63 | 84 | 12,5+48,5 | 94,5 | 70 |
| 12 | 152 | 76 | 66 | 88 | 13,5+50,5 | 98 | 72,5 |
| 13 | 158 | 80 | 69 | 92 | 14+52,5 | 102 | 75,5 |
| 14-15 | 164 | 84 | 72 | 96 | 14,5+54,5 | 106 | 78 |
| 15-16 | 170 | 84 | 72 | 96 | 14,5+57 | 110 | 81 |
* - "Длина ноги сбоку" измеряется сбоку ноги от талии до пола
** - "Длина ноги" измеряется по внутренней стороне до пола
** - "Длина ноги" измеряется по внутренней стороне до пола

| ОБУВЬ | |||
| размер | стелька, см. | обхват голенища, см. | высота голенища, см |
| 22 | 14,7 | 24 | 15,5 |
| 23 | 15,4 | 24 | 15,5 |
| 24 | 16 | 26 | 16,5 |
| 25 | 16,7 | 26 | 16,5 |
| 26 | 17,4 | 28 | 17 |
| 27 | 18 | 28 | 17 |
| 28 | 18,7 | 30 | 18 |
| 29 | 19,4 | 30 | 18 |
| 30 | 20 | 32 | 19 |
| 31 | 20,7 | 32 | 19 |
| 32 | 21,3 | 34 | 22 |
| 33 | 22 | 34 | 22 |
| 34 | 22,7 | 36 | 23,5 |
| 35 | 23,3 | 36 | 23,5 |
| 36 | 24 | 37 | 24 |
| ОБУВЬ | |||||||||||||||
| РАЗМЕР | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| СТЕЛЬКА, см. | 14,7 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,4 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 | 24 |
| ОБХВАТ ГОЛЕНИША, см. | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 |
| ВЫСОТА ГОЛЕНИЩА, см | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23,5 | 23,5 | 24 |
| варежки/перчатки вязаные | |||
|---|---|---|---|
| размер | возраст приблиз. | обхват ладони | рост |
| 2 | 1,5 - 4 | 12 - 14 | 86 - 104 |
| 3 | 4 - 6 | 14 - 15 | 104 - 116 |
| 4 | 6 - 9 | 15 - 16 | 116 - 134 |
| 5 | 9 - 11 | 16 - 17 | 134 - 152 |
| 6 | 12 - 16 | 17 - 18 | 158 - 170 |
| варежки / перчатки мембранные | |||
|---|---|---|---|
| размер | возраст приблиз. | обхват ладони | рост |
| 2 | 3 - 5 | 13 - 14 | 98 - 110 |
| 3 | 4 - 6 | 14 - 15 | 104 - 116 |
| 4 | 6 - 9 | 15 - 16 | 116 - 134 |
| 5 | 9 - 11 | 16 - 17 | 134 - 152 |
| 6 | 12 - 15 | 17 - 18 | 152 - 170 |
| головные уборы | ||||
|---|---|---|---|---|
| размер | обхват головы | возраст приблиз. | ||
| 48 - 52 | 48 - 52 | 1,5 - 4 | ||
| 50 -54 | 50 - 54 | 3 - 6 | ||
| 54 | 54 - 58 | 6 - 16 | ||
